РАЗМЕР. CМ | СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ | СТОИМОСТЬ ОДНОСТОРОННЕГО ПОЛОТНА | СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА |
---|---|---|---|
244х228 | 18950 | 23900 | 42850 |
305х228 | 20850 | 27200 | 48050 |
609х228 | 31200 | 60000 | 91200 |
*При заказе фотопанелей без конструкции +10% к стоимости
Часы работы
пн-пт 10:00-19:00
напишите нам
zakaz@stendformat.ru
Ботанический сад
ул. Докукина, д. 17, стр. 4
Комплект поставки
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
РАЗМЕР. CМ | СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ | СТОИМОСТЬ ОДНОСТОРОННЕГО ПОЛОТНА | СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА |
---|---|---|---|
244х228 | 18950 | 23900 | 42850 |
305х228 | 20850 | 27200 | 48050 |
609х228 | 31200 | 60000 | 91200 |
*При заказе фотопанелей без конструкции +10% к стоимости
РАЗМЕР. CМ | СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ | СТОИМОСТЬ ДВУСТОРОННЕГО ПОЛОТНА | СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА |
---|---|---|---|
244х228 | 18950 | 29900 | 48850 |
305х228 | 20850 | 34000 | 54850 |
609х228 | 31200 | 78000 | 109200 |
*При заказе фотопанелей без конструкции +10% к стоимости
Тканевые мобильные стенды это новая эпоха в рекламно-выставочной индустрии. Это возможность установки стенда за считанные минуты. Подходит для выставок, презентаций и других рекламных мероприятий.
Классическая форма конструкции позволяет полноценно застраивать выставочные стенды из нескольких моделей. Выстраивайте одну стену, или классические форма, типа букв “П”, “Г” или “Т”.