| РАЗМЕР, СМ | СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ | СТОИМОСТЬ ОДНОСТОРОННЕГО ПОЛОТНА | СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА |
|---|---|---|---|
| 250x230 | 20 900 | 28 900 | 49 800 |
| 250x250 | 24 900 | 31 900 | 56 800 |
| 300x230 | 22 900 | 31 900 | 54 800 |
| 300x250 | 26 900 | 34 900 | 61 800 |
| 350x230 | 24 900 | 35 900 | 60 800 |
| 350x250 | 28 900 | 39 900 | 68 800 |
| 400x230 | 29 900 | 41 900 | 71 800 |
| 400x250 | 34 900 | 45 900 | 80 800 |
| 500x230 | 34 900 | 51 900 | 86 800 |
| 500x250 | 42 900 | 56 900 | 99 800 |
| 600x230 | 39 900 | 61 900 | 101 800 |
| 600x250 | 48 900 | 66 900 | 115 800 |

