КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ | РАЗМЕР, СМ | СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ, РУБ. | СТОИМОСТЬ ФОТОПАНЕЛИ, РУБ. | СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ, РУБ. |
---|---|---|---|---|
1 х 2 | 90х92х48 | 17500 | 6000 | 23500 |
2 х 2 | 135х92х48 | 22500 | 7500 | 30000 |
3 х 2 | 175х92х48 | 34300 | 9000 | 43300 |
4 х 2 | 214х92х62 | 45900 | 10500 | 56400 |
5 х 2 | 252х92х70 | 57300 | 12000 | 69300 |
*При заказе фотопанелей без конструкции +10% к стоимости