РАЗМЕР, СМ | СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ, РУБ. | СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ НА БАННЕРЕБаннер литой фронтлит из поливинилхлорида (ПВХ) плотность 460-510 гр., РУБ. | СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ, РУБ. |
---|---|---|---|
80 х 200 | 3100 | 1500 | 4600 |
100 х 200 | 3500 | 2000 | 5500 |
120 х 200 | 7400 | 2400 | 9800 |
150 х 200 | 7500 | 3000 | 10500 |
200 х 200 | 8900 | 4000 | 12900 |
300х200 | 13900 | 6000 | 19900 |
300х250 | 17900 | 7500 | 25400 |
L-LOTUS
Комплект поставки
- Конструкция
- Фотопанель
- Сумка для транспортировки
Конструкция производства TM Mobilstend Россия
РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ
Описание
Стенд L-banner состоит из информационного полотна закрепленного в металлический профиль и вертикальной алюминиевой мачты. Время сборки и разборки составляет не более 5 минут и не требует никаких навыков. Комплектуется удобной сумкой для транспортировки конструкции и фотопанели.